| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| 18-metrowa |
| 4, 20.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331ZAKUR | 5.8 km | 124° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 035CHOJN | 79.2 km | 283° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 277SWIEC | 65.1 km | 120° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 086GOSTY | 129.1 km | 148° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 156LISIE | 126.7 km | 342° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 400,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou