| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| 18-metrowa |
| 2, 16.08.2010 | |||||||||||
| Racing Task | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331ZAKUR | 5.8 km | 124° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 045CZERS | 59.5 km | 298° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 268STARO | 60.5 km | 154° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 297TUCHO | 112.8 km | 323° | Symetryczny, Rmin=500m, Rmax=10,0km, Kąt=90°, Cylinder R=500m | ||||||||
| 156LISIE | 116.4 km | 123° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 349,1km | ||||||||||

Powered by SeeYou