| SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 18 M |
| LISIE KĄTY, 14.08.2010 - 22.08.2010 |
| 18-metrowa |
| 1, 14.08.2010 | |||||||||||
| Speed Task Assigned Areas, Task time: 02h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331ZAKUR | 5.8 km | 124° | Do następnego PZ, Linia 10,0km | ||||||||
| 130KSIAZ | 31.7 km | 142° | R=50,0km, Rad1=240°, Rad2=120° | ||||||||
| 124KROTO | 28.1 km | 049° | R=50,0km, Rad1=120°, Rad2=0° | ||||||||
| 309WARLU | 51.1 km | 282° | Symetryczny, R=50,0km, Kąt=60° | ||||||||
| 156LISIE | 12.8 km | 116° | Cylinder R=3,0km | ||||||||
| Total: | 123,8km/395,1km (123,8km) | ||||||||||

Powered by SeeYou